Indicadores
Aquí encontrarás información actualizada sobre una variedad de indicadores clave que influyen en el panorama economico local e internacional. Te proporcionamos datos relevantes para tomar decisiones informadas en tus actividades financieras y empresariales.
Tipo de Cambio 2024
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.8935 | 17.1932 | 17.0962 | 16.6780 | 17.0243 | 16.9377 | 18.3773 | 18.7900 | 19.8168 | 19.6697 | 20.1617 | |
2 | 16.8935 | 17.1633 | 17.0633 | 16.5323 | 17.0243 | 16.9377 | 18.2478 | 18.5970 | 19.8168 | 19.6697 | 20.0378 | |
3 | 16.9190 | 17.1335 | 17.0633 | 16.6578 | 17.0958 | 16.9377 | 18.3897 | 18.7060 | 19.6535 | 19.6440 | 20.0378 | |
4 | 17.0297 | 17.1335 | 17.0633 | 16.5673 | 16.9393 | 17.0177 | 18.2485 | 18.7060 | 19.7980 | 19.3885 | 20.0378 | |
5 | 17.0492 | 17.1335 | 17.0217 | 16.5415 | 16.9393 | 17.6338 | 18.1355 | 18.7060 | 19.8335 | 19.4678 | 20.0908 | |
6 | 17.0458 | 17.1335 | 16.9828 | 16.5173 | 16.9393 | 17.8607 | 18.0958 | 19.0442 | 19.8460 | 19.4678 | 20.0367 | |
7 | 17.0458 | 17.1447 | 16.9257 | 16.5173 | 17.0042 | 17.5592 | 18.0958 | 19.3905 | 20.0028 | 19.4678 | 20.2695 | |
8 | 17.0458 | 17.0357 | 16.8728 | 16.5173 | 16.8947 | 17.5335 | 18.0958 | 19.3300 | 20.0028 | 19.2127 | 20.3093 | |
9 | 16.8987 | 17.0398 | 16.8770 | 16.4758 | 16.9083 | 17.5335 | 18.0977 | 19.1890 | 20.0028 | 19.3388 | ||
10 | 16.8133 | 17.1023 | 16.8770 | 16.3357 | 16.9087 | 17.5335 | 18.0095 | 19.0900 | 20.0172 | 19.3532 | ||
11 | 16.9347 | 17.1023 | 16.8770 | 16.3932 | 16.8660 | 18.2622 | 17.9428 | 19.0900 | 19.8798 | 19.4175 | ||
12 | 16.9912 | 17.1023 | 16.7985 | 16.4883 | 16.8660 | 18.3848 | 17.8288 | 19.0900 | 20.0583 | 19.5113 | ||
13 | 16.9898 | 17.0855 | 16.8083 | 16.4583 | 16.8660 | 18.4457 | 17.8192 | 18.8368 | 19.8390 | 19.5113 | ||
14 | 16.9898 | 17.0680 | 16.8272 | 16.4583 | 16.7690 | 18.7832 | 17.8192 | 19.0320 | 19.5887 | 19.5113 | ||
15 | 16.9898 | 17.1982 | 16.7127 | 16.4583 | 16.8072 | 18.5385 | 17.8192 | 19.0387 | 19.5887 | 19.3983 | ||
16 | 16.8580 | 17.1105 | 16.6920 | 16.6693 | 16.8460 | 18.5385 | 17.6502 | 18.8478 | 19.5887 | 19.3420 | ||
17 | 16.8983 | 17.0680 | 16.6920 | 16.6815 | 16.6782 | 18.5385 | 17.7837 | 18.6513 | 19.5887 | 19.6200 | ||
18 | 17.1598 | 17.0680 | 16.6920 | 17.0252 | 16.6893 | 18.4512 | 17.6795 | 18.6513 | 19.2483 | 19.8925 | ||
19 | 17.2957 | 17.0680 | 16.6920 | 16.9948 | 16.6893 | 18.5248 | 17.7438 | 18.6513 | 19.2670 | 19.9313 | ||
20 | 17.1995 | 17.0602 | 16.7100 | 17.1145 | 16.6893 | 18.4128 | 17.8907 | 18.6228 | 19.3033 | 19.9313 | ||
21 | 17.1995 | 17.0500 | 16.8523 | 17.1145 | 16.6217 | 18.4230 | 17.8907 | 18.7357 | 19.2773 | 19.9313 | ||
22 | 17.1995 | 17.0458 | 16.7590 | 17.1145 | 16.5668 | 18.4027 | 17.8907 | 18.9448 | 19.2773 | 19.8325 | ||
23 | 17.1325 | 17.0603 | 16.7620 | 17.2120 | 16.6138 | 18.4027 | 17.9970 | 19.2535 | 19.2773 | 20.0075 | ||
24 | 17.1125 | 17.1210 | 16.7620 | 17.1243 | 16.6405 | 18.4027 | 17.9107 | 19.4235 | 19.3725 | 19.8985 | ||
25 | 17.3520 | 17.1210 | 16.7620 | 16.9995 | 16.6945 | 18.1848 | 18.0987 | 19.4235 | 19.4150 | 19.9338 | ||
26 | 17.1673 | 17.1210 | 16.7367 | 17.1098 | 16.6945 | 17.9627 | 18.3458 | 19.4235 | 19.3562 | 19.8385 | ||
27 | 17.2375 | 17.1260 | 16.7032 | 17.1883 | 16.6945 | 18.1372 | 18.3850 | 19.0708 | 19.5870 | 19.8385 | ||
28 | 17.2375 | 17.1260 | 16.6780 | 17.1883 | 16.7023 | 18.2215 | 18.3850 | 19.3820 | 19.6290 | 19.8385 | ||
29 | 17.2375 | 17.0605 | 16.6780 | 17.1883 | 16.6568 | 18.3773 | 18.3850 | 19.6692 | 19.6290 | 19.9303 | ||
30 | 17.1657 | 16.6780 | 17.1552 | 16.7457 | 18.3773 | 18.4475 | 19.6037 | 19.6290 | 20.0007 | |||
31 | 17.2333 | 16.6780 | 16.9500 | 18.6818 | 19.8168 | 20.0208 |
INPC Base Julio 2018
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 133.555 | 133.6810 | 134.065 | 134.336 | 134.087 | 134.594 | 136.003 | |||||
2023 | 127.336 | 128.046 | 128.389 | 128.363 | 128.084 | 128.214 | 128.832 | 129.545 | 130.120 | 130.609 | 131.445 | 132.373 |
2022 | 118.002 | 118.981 | 120.159 | 120.809 | 121.022 | 122.044 | 122.948 | 123.803 | 124.571 | 125.276 | 125.997 | 126.478 |
2021 | 110.210 | 110.907 | 111.824 | 112.190 | 112.419 | 113.018 | 113.682 | 113.899 | 114.601 | 115.561 | 116.884 | 117.308 |
2020 | 106.447 | 106.889 | 106.838 | 105.755 | 106.162 | 106.743 | 107.444 | 107.867 | 108.114 | 108.774 | 108.856 | 109.271 |
2019 | 103.108 | 103.079 | 103.476 | 103.531 | 103.233 | 103.299 | 103.687 | 103.670 | 103.942 | 104.503 | 105.346 | 105.934 |
2018 | 98.795 | 99.171374 | 99.492157 | 99.154847 | 98.99408 | 99.376465 | 99.909 | 100.492 | 100.917 | 101.440 | 102.303 | 103.020 |
2017 | 93.603882 | 94.14478 | 94.722489 | 94.838933 | 94.725494 | 94.96364 | 95.322736 | 95.793768 | 96.093515 | 96.698269 | 97.695174 | 98.272883 |
2016 | 89.386381 | 89.777781 | 89.910001 | 89.625278 | 89.225615 | 89.324028 | 89.556914 | 89.809333 | 90.357744 | 90.906154 | 91.616834 | 92.039035 |
2015 | 87.110103 | 87.275377 | 87.630717 | 87.40384 | 86.967366 | 87.113108 | 87.24082 | 87.424875 | 87.752419 | 88.203919 | 88.685468 | 89.046818 |
2014 | 84.519052 | 84.733157 | 84.965292 | 84.806779 | 84.535579 | 84.682072 | 84.914959 | 85.219965 | 85.59634 | 86.069626 | 86.763778 | 87.188984 |
2013 | 80.892782 | 81.290943 | 81.887433 | 81.941523 | 81.66882 | 81.619238 | 81.592193 | 81.824328 | 82.13234 | 82.522988 | 83.292265 | 83.770058 |
2012 | 78.343049 | 78.502314 | 78.547389 | 78.30098 | 78.053819 | 78.413667 | 78.853897 | 79.09054 | 79.439119 | 79.841036 | 80.383437 | 80.568243 |
2011 | 75.295991 | 75.57846 | 75.723451 | 75.717441 | 75.159264 | 75.155508 | 75.516107 | 75.635555 | 75.821113 | 76.332712 | 77.158333 | 77.792385 |
2010 | 72.552046 | 72.971671 | 73.489725 | 73.255565 | 72.793978 | 72.771183 | 72.92919 | 73.13175 | 73.51511 | 73.968926 | 74.561581 | 74.930954 |
2009 | 69.456149 | 69.609494 | 70.00995 | 70.25499 | 70.050358 | 70.179354 | 70.370516 | 70.538884 | 70.892716 | 71.107191 | 71.476046 | 71.771855 |
2008 | 65.350564 | 65.544834 | 66.019891 | 66.170127 | 66.098635 | 66.372168 | 66.742059 | 67.127492 | 67.584935 | 68.045486 | 68.818942 | 69.295552 |
2007 | 63.016208 | 63.192347 | 63.329113 | 63.291295 | 62.982534 | 63.05817 | 63.326005 | 63.583996 | 64.077703 | 64.327405 | 64.781221 | 65.049056 |
2006 | 60.603626 | 60.696358 | 60.772512 | 60.861617 | 60.590675 | 60.642998 | 60.809294 | 61.119609 | 61.736612 | 62.006519 | 62.331857 | 62.692424 |
2005 | 58.30916 | 58.503431 | 58.767121 | 58.976415 | 58.828251 | 58.771783 | 59.0018 | 59.072255 | 59.309006 | 59.45458 | 59.882493 | 60.250312 |
2004 | 55.774317 | 56.107945 | 56.298071 | 56.383032 | 56.241603 | 56.331745 | 56.47939 | 56.828041 | 57.297917 | 57.694747 | 58.186899 | 58.307088 |
2003 | 53.525441 | 53.674122 | 54.01293 | 54.105144 | 53.93056 | 53.975112 | 54.053339 | 54.21549 | 54.538238 | 54.738207 | 55.192542 | 55.429811 |
2002 | 50.900472 | 50.86775 | 51.127948 | 51.407235 | 51.511429 | 51.762586 | 51.911181 | 52.10856 | 52.421984 | 52.653036 | 53.078877 | 53.30993 |
2001 | 48.575476 | 48.543328 | 48.850888 | 49.097309 | 49.20997 | 49.326364 | 49.198202 | 49.489688 | 49.950381 | 50.176135 | 50.365149 | 50.434899 |
2000 | 44.93083 | 45.32938 | 45.580681 | 45.840018 | 46.011379 | 46.28392 | 46.464466 | 46.719785 | 47.061072 | 47.385136 | 47.790288 | 48.307671 |
1999 | 40.46977 | 41.013643 | 41.394684 | 41.774577 | 42.025877 | 42.302006 | 42.58158 | 42.821255 | 43.235018 | 43.508851 | 43.895776 | 44.335516 |
1998 | 34.003924 | 34.599238 | 35.004533 | 35.332042 | 35.613481 | 36.03442 | 36.381878 | 36.731632 | 37.327376 | 37.862269 | 38.532786 | 39.472974 |
1997 | 29.498886 | 29.994598 | 30.367889 | 30.695972 | 30.976119 | 31.250957 | 31.523211 | 31.803502 | 32.199613 | 32.456941 | 32.820042 | 33.279875 |
1996 | 23.329754 | 23.874262 | 24.399826 | 25.09345 | 25.550842 | 25.966902 | 26.336031 | 26.686072 | 27.112751 | 27.451168 | 27.867083 | 28.759336 |
1995 | 15.376991 | 16.028707 | 16.973617 | 18.326133 | 19.09209 | 19.698024 | 20.099588 | 20.432981 | 20.855643 | 21.284762 | 21.809608 | 22.520167 |
1994 | 13.950375 | 14.022124 | 14.094225 | 14.163251 | 14.231682 | 14.302895 | 14.366327 | 14.433287 | 14.535937 | 14.612245 | 14.690361 | 14.819204 |
1993 | 12.97732 | 13.083345 | 13.159594 | 13.23548 | 13.311137 | 13.385797 | 13.450123 | 13.522112 | 13.622261 | 13.677973 | 13.738302 | 13.843055 |
1992 | 11.657778 | 11.7959 | 11.915948 | 12.022171 | 12.101438 | 12.183345 | 12.260272 | 12.335592 | 12.442897 | 12.532494 | 12.63662 | 12.816553 |
1991 | 9.88388 | 10.056425 | 10.19984 | 10.306688 | 10.407442 | 10.516648 | 10.609584 | 10.683423 | 10.78985 | 10.915343 | 11.186374 | 11.44968 |
1990 | 7.776037 | 7.95212 | 8.09231 | 8.215472 | 8.358838 | 8.542939 | 8.698735 | 8.84695 | 8.973061 | 9.10206 | 9.343723 | 9.638214 |
1989 | 6.349024 | 6.435184 | 6.504945 | 6.602224 | 6.693099 | 6.774385 | 6.842148 | 6.907333 | 6.973393 | 7.076525 | 7.175855 | 7.41803 |
1988 | 4.718246 | 5.111783 | 5.373547 | 5.538941 | 5.646109 | 5.761292 | 5.857457 | 5.911343 | 5.945139 | 5.990486 | 6.070654 | 6.197316 |
1987 | 1.704401 | 1.827386 | 1.948153 | 2.118606 | 2.278325 | 2.443146 | 2.641022 | 2.856872 | 3.045081 | 3.298845 | 3.560511 | 4.086392 |
1986 | 0.834092 | 0.871174 | 0.911667 | 0.959263 | 1.01257 | 1.077567 | 1.131333 | 1.221531 | 1.294812 | 1.368824 | 1.461304 | 1.576735 |
1985 | 0.502711 | 0.523596 | 0.543885 | 0.560621 | 0.573902 | 0.588276 | 0.608763 | 0.635377 | 0.660752 | 0.685852 | 0.717495 | 0.76634 |
1984 | 0.312728 | 0.329232 | 0.343304 | 0.358156 | 0.370032 | 0.383423 | 0.395993 | 0.407249 | 0.41938 | 0.434034 | 0.448929 | 0.467996 |
1983 | 0.180355 | 0.190034 | 0.199232 | 0.211846 | 0.221034 | 0.229404 | 0.240746 | 0.250091 | 0.257787 | 0.266341 | 0.281983 | 0.294047 |
1982 | 0.085866 | 0.08924 | 0.092499 | 0.097512 | 0.102993 | 0.107954 | 0.113517 | 0.126256 | 0.132995 | 0.13989 | 0.146963 | 0.162656 |
1981 | 0.065615 | 0.067227 | 0.068665 | 0.070213 | 0.071275 | 0.072271 | 0.073544 | 0.07506 | 0.076456 | 0.078153 | 0.079657 | 0.081801 |
1980 | 0.051342 | 0.052529 | 0.05361 | 0.054547 | 0.055437 | 0.056536 | 0.058115 | 0.059319 | 0.059978 | 0.060886 | 0.061942 | 0.063567 |
1979 | 0.042237 | 0.042845 | 0.043426 | 0.043815 | 0.044389 | 0.044881 | 0.045425 | 0.046112 | 0.046678 | 0.047493 | 0.048104 | 0.048956 |
1978 | 0.035892 | 0.036408 | 0.036787 | 0.037196 | 0.03756 | 0.038077 | 0.038723 | 0.039109 | 0.039555 | 0.040034 | 0.040446 | 0.040789 |
1977 | 0.030027 | 0.03069 | 0.031225 | 0.031697 | 0.031976 | 0.032368 | 0.032734 | 0.033405 | 0.033998 | 0.034258 | 0.034632 | 0.035112 |
1976 | 0.023319 | 0.023755 | 0.023988 | 0.024156 | 0.024325 | 0.024423 | 0.024629 | 0.024865 | 0.025713 | 0.027161 | 0.028388 | 0.0291 |
1975 | 0.020816 | 0.020931 | 0.021063 | 0.021241 | 0.021525 | 0.021891 | 0.022066 | 0.022257 | 0.022419 | 0.022534 | 0.022692 | 0.022877 |
1974 | 0.017653 | 0.018052 | 0.018191 | 0.018438 | 0.018583 | 0.018766 | 0.019038 | 0.019239 | 0.019457 | 0.019843 | 0.020394 | 0.020553 |
1973 | 0.014246 | 0.014363 | 0.01449 | 0.014719 | 0.014876 | 0.014998 | 0.015382 | 0.015629 |
Salario Mínimo
Zona A | Zona B | |
---|---|---|
1 Enero 2017 2 Enero 2018 3 Enero 2019 3 Enero 2020 3 Enero 2021 3 Enero 2022 1 Enero 2023 1 Enero 2024 | $80.04 $88.36 $102.68 $123.22 $141.70 $172.87 $207.44 $248.93 | $80.04 $88.36 $176.72 $185.56 $213.39 $260.34 $312.41 $374.89 |
Estímulo Region Fronteriza
Estado | Municipio |
---|---|
Baja California | Ensenada, Playas de Rosarito, Tijuana, Tecate y Mexicali. |
Sonora | San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, General Plutarco Elías Calles, Caborca, Altar, Sáric, Nogales, Santa Cruz, Cananea, Naco y Agua Prieta. |
Chihuahua | Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero, Guadalupe, Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides. |
Coahuila de Zaragoza | Ocampo, Acuña, Zaragoza, Jiménez, Piedras Negras, Nava, Guerrero e Hidalgo. |
Nuevo León | Anáhuac. |
Tamaulipas | Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros. |
Tipo de Cambio 2023
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.3615 | 18.7793 | 18.4077 | 18.0932 | 18.0723 | 17.6532 | 17.1187 | 16.6895 | 16.7477 | 17.6195 | 18.0640 | 17.1870 |
2 | 19.3615 | 18.7937 | 18.3448 | 18.0932 | 18.0723 | 17.7418 | 17.1187 | 16.7303 | 16.9170 | 17.6195 | 18.0368 | 17.3730 |
3 | 19.4715 | 18.7390 | 18.1700 | 18.0932 | 17.9975 | 17.5673 | 17.1187 | 16.8533 | 16.9170 | 17.4127 | 18.0368 | 17.3730 |
4 | 19.4883 | 18.6232 | 18.1260 | 18.0415 | 18.0325 | 17.5673 | 17.1358 | 17.0193 | 16.9170 | 17.5920 | 17.9305 | 17.3730 |
5 | 19.4220 | 18.6232 | 18.1260 | 18.1070 | 17.9060 | 17.5673 | 17.0517 | 17.2892 | 17.1113 | 17.9025 | 17.9305 | 17.2143 |
6 | 19.3568 | 18.6232 | 18.1260 | 18.1185 | 17.9575 | 17.5063 | 17.0260 | 17.2892 | 17.1750 | 18.0170 | 17.9305 | 17.4060 |
7 | 19.3672 | 18.6232 | 18.0123 | 18.1185 | 17.9575 | 17.4732 | 17.0040 | 17.2892 | 17.3492 | 18.2407 | 17.4117 | 17.4215 |
8 | 19.3672 | 18.8895 | 18.0122 | 18.1185 | 17.9575 | 17.4192 | 17.2825 | 17.0555 | 17.5805 | 18.2407 | 17.5308 | 17.2685 |
9 | 19.3672 | 19.0517 | 18.1155 | 18.1185 | 17.7863 | 17.3608 | 17.2825 | 17.0608 | 17.5543 | 18.2407 | 17.5097 | 17.4197 |
10 | 19.1753 | 18.9435 | 17.9662 | 18.1185 | 17.8213 | 17.4085 | 17.2825 | 17.1122 | 17.5543 | 18.1837 | 17.5017 | 17.4197 |
11 | 19.1648 | 18.9543 | 18.0577 | 18.3323 | 17.7608 | 17.4085 | 17.1012 | 17.0767 | 17.5543 | 18.3482 | 17.4888 | 17.4197 |
12 | 19.1108 | 18.9543 | 18.0577 | 18.1765 | 17.5845 | 17.4085 | 17.0605 | 16.9548 | 17.5767 | 17.9917 | 17.4888 | 17.3688 |
13 | 19.0260 | 18.9543 | 18.0577 | 18.1870 | 17.6287 | 17.2840 | 17.0783 | 16.9548 | 17.3813 | 17.8420 | 17.4888 | 17.3688 |
14 | 18.8735 | 18.6893 | 18.4083 | 18.0660 | 17.6287 | 17.3120 | 16.8537 | 16.9548 | 17.2553 | 17.9132 | 17.7480 | 17.4470 |
15 | 18.8735 | 18.6327 | 18.8302 | 18.0152 | 17.6287 | 17.2185 | 16.8905 | 17.0045 | 17.1235 | 17.9132 | 17.6138 | 17.3980 |
16 | 18.8735 | 18.5383 | 18.6427 | 18.0152 | 17.6142 | 17.1247 | 16.8905 | 17.0672 | 17.1042 | 17.9132 | 17.3917 | 17.2990 |
17 | 18.7922 | 18.6428 | 18.9972 | 18.0152 | 17.5380 | 17.1762 | 16.8905 | 17.1388 | 17.1042 | 18.0362 | 17.3387 | 17.2990 |
18 | 18.7913 | 18.5497 | 18.9095 | 18.0638 | 17.4672 | 17.1762 | 16.7892 | 17.0768 | 17.1042 | 17.9568 | 17.2708 | 17.2990 |
19 | 18.7493 | 18.5497 | 18.9095 | 18.0868 | 17.5872 | 17.1762 | 16.7858 | 17.1225 | 17.0807 | 17.9097 | 17.2708 | 17.1908 |
20 | 18.7493 | 18.5497 | 18.9095 | 18.0630 | 17.7342 | 17.0792 | 16.7480 | 17.1225 | 17.1307 | 18.2440 | 17.2708 | 17.2277 |
21 | 19.0327 | 18.4142 | 18.9095 | 18.0448 | 17.7342 | 17.0945 | 16.7667 | 17.1225 | 17.0805 | 18.2873 | 17.2708 | 17.0652 |
22 | 19.0327 | 18.3970 | 18.8977 | 18.0090 | 17.7342 | 17.2043 | 16.8460 | 17.0477 | 17.0240 | 18.2873 | 17.2175 | 17.0673 |
23 | 19.0327 | 18.3938 | 18.6755 | 18.0090 | 17.6930 | 17.1547 | 16.8460 | 17.0202 | 17.1675 | 18.2873 | 17.2102 | 17.0590 |
24 | 18.9257 | 18.3483 | 18.5437 | 18.0090 | 17.8680 | 17.1713 | 16.8460 | 16.9267 | 17.1675 | 18.2343 | 17.2133 | 17.0590 |
25 | 18.8267 | 18.4107 | 18.4902 | 17.9988 | 17.9687 | 17.1713 | 16.9393 | 16.8077 | 17.1675 | 18.1218 | 17.1787 | 17.0590 |
26 | 18.8318 | 18.4107 | 18.4902 | 18.0082 | 17.8195 | 17.1713 | 16.8367 | 16.8090 | 17.1568 | 18.2842 | 17.1787 | 17.0590 |
27 | 18.8200 | 18.4107 | 18.4902 | 18.0892 | 17.8252 | 17.1795 | 16.9075 | 16.8090 | 17.3733 | 18.3122 | 17.1787 | 16.9738 |
28 | 18.8355 | 18.4023 | 18.5178 | 18.1030 | 17.8252 | 17.1445 | 16.8825 | 16.8090 | 17.4758 | 18.2178 | 17.1268 | 16.9727 |
29 | 18.8355 | 18.3830 | 18.0723 | 17.8252 | 17.1013 | 16.7338 | 16.7718 | 17.7287 | 18.2178 | 17.1555 | 16.9220 | |
30 | 18.8355 | 18.2523 | 18.0723 | 17.6723 | 17.0720 | 16.7338 | 16.7432 | 17.6195 | 18.2178 | 17.1357 | 16.8935 | |
31 | 18.7872 | 18.1052 | 17.5605 | 16.7338 | 16.8402 | 18.0752 | 16.8935 |
Tipo de Cambio 2022
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.5157 | 20.8597 | 20.4465 | 19.8632 | 20.5670 | 19.4953 | 20.1443 | 20.3778 | 20.1465 | 20.1927 | 19.8303 | 19.2160 |
2 | 20.5157 | 20.6352 | 20.4257 | 19.9112 | 20.5670 | 19.6940 | 20.1335 | 20.3485 | 20.0962 | 20.1927 | 19.8245 | 19.3965 |
3 | 20.5157 | 20.5800 | 20.5272 | 19.9112 | 20.3728 | 19.7388 | 20.1335 | 20.2633 | 20.2473 | 20.1927 | 19.8245 | 19.1433 |
4 | 20.4672 | 20.6003 | 20.7193 | 19.9112 | 20.4075 | 19.5585 | 20.1335 | 20.5152 | 20.2473 | 20.0925 | 19.7463 | 19.1433 |
5 | 20.5890 | 20.5562 | 20.7033 | 19.8432 | 20.3350 | 19.5585 | 20.3817 | 20.6305 | 20.2473 | 20.0008 | 19.6673 | 19.1433 |
6 | 20.4742 | 20.5562 | 20.7033 | 19.7443 | 20.2535 | 19.5585 | 20.2877 | 20.3358 | 19.9753 | 19.9698 | 19.6673 | 19.3422 |
7 | 20.3977 | 20.5562 | 20.7033 | 19.9012 | 20.2218 | 19.5742 | 20.5598 | 20.3358 | 19.9620 | 20.1267 | 19.6673 | 19.7567 |
8 | 20.4588 | 20.5562 | 20.9262 | 20.0665 | 20.2218 | 19.5547 | 20.7228 | 20.3358 | 20.1380 | 20.1087 | 19.5202 | 19.8030 |
9 | 20.4588 | 20.7325 | 21.1947 | 20.1605 | 20.2218 | 19.5998 | 20.6022 | 20.4010 | 20.0297 | 20.1087 | 19.4647 | 19.6977 |
10 | 20.4588 | 20.6413 | 21.3775 | 20.1605 | 20.1085 | 19.5900 | 20.6022 | 20.2789 | 20.0203 | 20.1087 | 19.4775 | 19.6732 |
11 | 20.4237 | 20.5008 | 20.9677 | 20.1605 | 20.3172 | 19.6128 | 20.6022 | 20.2715 | 20.0203 | 20.0502 | 19.5887 | 19.6732 |
12 | 20.4453 | 20.4148 | 20.9743 | 20.1200 | 20.3720 | 19.6128 | 20.4423 | 19.9562 | 20.0203 | 19.9752 | 19.3940 | 19.6732 |
13 | 20.3785 | 20.4148 | 20.9743 | 20.0093 | 20.2592 | 19.6128 | 20.7473 | 19.9595 | 19.9027 | 19.9652 | 19.3940 | 19.6732 |
14 | 20.3660 | 20.4148 | 20.9743 | 19.8407 | 20.3200 | 19.9297 | 20.7882 | 19.9595 | 19.7957 | 20.0352 | 19.3940 | 19.8192 |
15 | 20.3607 | 20.4188 | 20.9695 | 19.8407 | 20.3200 | 20.4527 | 20.7613 | 19.9595 | 20.0550 | 20.0398 | 19.5353 | 19.6458 |
16 | 20.3607 | 20.4110 | 20.8908 | 19.8407 | 20.3200 | 20.6583 | 20.9415 | 19.8740 | 19.9768 | 20.0398 | 19.4015 | 19.6955 |
17 | 20.3607 | 20.3992 | 20.8743 | 19.8407 | 20.1443 | 20.6675 | 20.9415 | 19.8618 | 19.9768 | 20.0398 | 19.3818 | 19.7963 |
18 | 20.3118 | 20.3335 | 20.7035 | 19.8407 | 20.0782 | 20.5728 | 20.9415 | 19.9303 | 19.9768 | 20.0838 | 19.3137 | 19.7963 |
19 | 20.3002 | 20.2978 | 20.5585 | 19.7967 | 19.9637 | 20.5728 | 20.6110 | 20.0387 | 19.9768 | 19.9913 | 19.4333 | 19.7963 |
20 | 20.4030 | 20.2978 | 20.5585 | 19.9377 | 19.9663 | 20.5728 | 20.3957 | 20.0835 | 20.0525 | 20.0207 | 19.4333 | 19.7932 |
21 | 20.4600 | 20.2978 | 20.5585 | 20.0447 | 19.9267 | 20.4760 | 20.4407 | 20.0835 | 19.9943 | 20.1272 | 19.4333 | 19.7557 |
22 | 20.4507 | 20.3063 | 20.5585 | 20.0383 | 19.9267 | 20.2442 | 20.4913 | 20.0835 | 20.0000 | 20.0448 | 19.4333 | 19.7482 |
23 | 20.4507 | 20.2825 | 20.4145 | 20.1802 | 19.9267 | 20.1963 | 20.6562 | 20.1957 | 20.0027 | 20.0448 | 19.4930 | 19.6932 |
24 | 20.4507 | 20.2977 | 20.2782 | 20.1802 | 19.8657 | 20.0465 | 20.6562 | 20.1598 | 19.9608 | 20.0448 | 19.4667 | 19.5740 |
25 | 20.4598 | 20.2435 | 20.1800 | 20.1802 | 19.8282 | 20.0365 | 20.6562 | 19.9982 | 19.9608 | 19.9647 | 19.3683 | 19.5740 |
26 | 20.6308 | 20.6525 | 20.1313 | 20.3183 | 19.8870 | 20.0365 | 20.5150 | 19.9198 | 19.9608 | 19.9535 | 19.3692 | 19.5740 |
27 | 20.6683 | 20.6525 | 20.1313 | 20.2992 | 19.8377 | 20.0365 | 20.4652 | 19.9437 | 20.1627 | 19.8712 | 19.3692 | 19.4287 |
28 | 20.6415 | 20.6525 | 20.1313 | 20.3560 | 19.7933 | 19.8707 | 20.4330 | 19.9437 | 20.3517 | 19.8553 | 19.3692 | 19.3983 |
29 | 20.7383 | 19.9577 | 20.4707 | 19.7933 | 19.8797 | 20.5120 | 19.9437 | 20.3570 | 19.8365 | 19.3393 | 19.4407 | |
30 | 20.7383 | 20.1195 | 20.5670 | 19.7933 | 19.9847 | 20.3778 | 19.9268 | 20.3058 | 19.8365 | 19.3250 | 19.4143 | |
31 | 20.7383 | 19.9942 | 19.5965 | 20.3778 | 19.9945 | 19.8365 | 19.3615 |
Tipo de Cambio 2021
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.9352 | 20.2697 | 20.8523 | 20.6025 | 20.0978 | 19.9442 | 19.8157 | 19.8448 | 20.1403 | 20.4977 | 20.3255 | 21.7333 |
2 | 19.9352 | 20.2697 | 20.939 | 20.6025 | 20.0978 | 19.9213 | 19.9062 | 19.8448 | 20.0605 | 20.5623 | 20.5297 | 21.4453 |
3 | 19.9352 | 20.2248 | 20.6123 | 20.6025 | 20.0978 | 19.8927 | 20.0368 | 19.8455 | 19.9615 | 20.5623 | 20.5297 | 21.2710 |
4 | 19.9352 | 20.1722 | 20.6903 | 20.6025 | 20.1822 | 19.9277 | 20.0368 | 19.852 | 19.9703 | 20.5623 | 20.8598 | 21.3033 |
5 | 19.9087 | 20.1953 | 20.8957 | 20.6025 | 20.1902 | 20.0605 | 20.0368 | 19.892 | 19.9703 | 20.5103 | 20.8352 | 21.3033 |
